Интернет магазин:

Заказать Оптом:

Каталог
Онлайн заявка Купить оптом

0 ТОВАРОВ: 0 Р.
Со скидкой 0%: 0 Р.

Закажите на 15 000 р.
и скидка составит 5%

Одноступенчатые центробежные насосы Lowara FCE4, FCS4 конструкции ин-лайн с оборотами 1450 в мин (4-х полюсные)

Артикул:
Производитель: [[if? &is=`[[DocInfo? &docid=`25695 Страна-производитель:
Название модели Мощность P max (Вт) Напор H max (м) Подача Q max (м?/ч) T max °C Цена(руб) Кол-во
FCE 4 40-125/02 A 0.25 5 11 130 31390
FCE 4 40-125/02 0.25 5 11 130 31500
FCE 4 40-160/02 0.25 6 12 130 32710
FCE 4 40-160/03 0.37 9 14 130 33400
FCE 4 40-200/05 0.55 16 11 130 42180
FCE 4 40-200/07 0.75 15 12 130 43610
FCE 4 40-250/11 1.1 19 12 130 50500
FCE 4 40-250/15 1.5 21 14 130 53430
FCE 4 50-125/02 0.25 6 21 130 32420
FCE 4 50-125/03 0.37 8 24 130 34030
FCE 4 50-160/05 0.5 9 27 130 33230
FCE 4 50-200/07 0.75 11 24 130 45680
FCE 4 50-200/11 1.1 14 26 130 53430
FCE 4 50-250/15 1.5 17 30 130 56870
FCE 4 50-250/22 2.2 20 32 130 62610
FCE 4 65-125/03 0.37 5 36 130 36380
FCE 4 65-125/05 0.5 6 42 130 37360
FCE 4 65-160/07 0.75 8 45 130 39770
FCE 4 65-160/11 1.1 10 51 130 46480
FCE 4 65-200/15 1.5 15 45 130 58070
FCE 4 65-250/22 2.2 19 54 130 64210
FCE 4 60-250/30 3 22 59 130 65940
FCE 4 80-125/07 0.75 6 66 130 51420
FCE 4 80-125/11 1.1 7 72 130 59390
FCE 4 80-200/15 1.5 11 67 130 68120
FCE 4 80-200/22 2.2 14 78 130 66280
FCE 4 80-200/30 3 15 81 130 68520
FCE 4 80-250/40 4 20 87 130 76270
FCE 4 80-250/55 5.5 23 90 130 94970
FCE 4 100-160/15 1.5 8 109 130 65940
FCE 4 100-200/22 2.2 10 120 130 69030
FCE 4 100-200/30 3 13 126 130 73340
FCE 4 100-250/40 4 17 138 130 81200
FCE 4 100-250/55 5.5 20 150 130 94970
FCE 4 100-250/75 7.5 24 165 130 101510
© Сантехника 2015 Создание и продвижение сайта:
[[eForm? &formid=`eFormR1` &subject=`Оформление заказа с сайта` &tpl=`eRightForm1` &report=`eRightReport1` ]]
[[eForm? &formid=`eFormR2` &subject=`Вопрос с сайта` &tpl=`eRightForm2` &report=`eRightReport2` ]]