Регулируемые циркуляционные насосы Grundfos ALPHA 2
|
|
Артикул: Производитель: [[if? &is=`[[DocInfo? &docid=`24525 Страна-производитель: |
| Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м?/ч) | T max °C | Цена(руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA 2 25-40 | 22 | 4 | 2.4 | 11000 |
|
||
| ALPHA 2 25-60 | 45 | 6 | 2.8 | 12500 |
|
||
| ALPHA 2 32-40 | 22 | 4 | 2.4 | 12400 |
|
||
| ALPHA 2 32-60 | 45 | 6 | 2.8 | 13500 |
|
||
| ALPHA 2 25-40 N | 22 | 4 | 2.4 | 20500 |
|
||
| ALPHA 2 25-60 N | 45 | 6 | 2.8 | 24200 |
|
||
| ALPHA 2 L 25-40 | 22 | 4 | 2.4 | 7200 |
|
||
| ALPHA 2 L 25-60 | 45 | 6 | 2.8 | 8700 |
|
||
| ALPHA 2 L 32-40 | 22 | 4 | 2.4 | 7800 |
|
||
| ALPHA 2 L 32-60 | 45 | 6 | 2.8 | 9200 |
|
||
| ALPHA 2 L 25-40 130 | 22 | 4 | 2.4 | 9100 |
|
||
| ALPHA 2 L 25-60 130 | 45 | 6 | 2.8 | 10900 |
|

























